입찰콕
| 관심 | 분야 | 공고명·번호 | 수요기관 | 지역·계약 | 추정가격 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공사 | 2026년 슬러지분야 전기설비 긴급정비공사 2차R26BK01741000-000 | 서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터 | 서울특별시제한경쟁 | 추정가격181,773,636원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 물품 | 배수지 수위계 이중화 구매설치R26BK01740814-000 참가 대상 지정 | 서울특별시 서울아리수본부 남부수도사업소 | 전국지명경쟁 | 추정가격146,220,000원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 공사 | 장흥관산농협 농산물집하장 및 계근대 설치공사(건축+부대공사) / 사급자재 별도공사R26BK01740740-000 | 관산농업협동조합 | 전남광주통합특별시제한경쟁 | 추정가격193,196,364원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 물품 | 2026년 중소기업 탄소중립 설비투자 지원사업_인버터제어형 공기압축기R26BK01740669-000 참가 대상 지정 | 티와이 주식회사 | 전국수의계약 | 추정가격75,000,000원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 공사 | 금당 삼산마을 해양복합 생활공간 조성사업(1지구)R26BK01740372-000 | 전남광주통합특별시 완도군 | 전남광주통합특별시 완도군수의계약 | 추정가격237,180,910원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 물품 | 조달우수제품(빌딩제어장치, 2025208) 제3자단가계약R26BK01740243-000 참가 대상 지정 | 각 수요기관 | 전국수의계약 | 추정가격4,549,051,975원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 물품 | 조달우수제품(영상감시장치, 2025218) 제3자 단가계약R26BK01740235-000 참가 대상 지정 | 각 수요기관 | 전국수의계약 | 추정가격592,409,087원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 용역 | 2026년 4분기 저수지 정기안전점검 용역R26BK01740209-000 | 경상북도 안동시 | 경상북도 안동시수의계약 | 추정가격71,400,000원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 용역 | 2026년 해망IC RAMP-A교 외 1개소 정밀안전점검용역R26BK01740165-000 | 전북특별자치도 군산시 | 전북특별자치도 군산시수의계약 | 추정가격41,030,000원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 용역 | 순천 국제포럼 행사 대행 용역R26BK01740155-000 | 전남광주통합특별시 순천시 | 전남광주통합특별시 순천시수의계약 | 추정가격90,909,091원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 용역 | 2026년 4분기 산업단지 통근버스 임차용역R26BK01740148-000 | 전북특별자치도 남원시 | 전북특별자치도 남원시수의계약 | 추정가격64,854,373원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 용역 | 2026~2027년 태안권역 도로제설용역R26BK01740137-000 | 충청남도 | 충청남도제한경쟁 | 추정가격150,400,000원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 공사 | 반려마루 여주 B구역 BF 보완공사R26BK01740131-000 | 경기도 | 경기도 이천시 · 경기도 광주시 외 2곳경기도 이천시 · 경기도 광주시 · 경기도 여주시 · 경기도 양평군 | 추정가격102,727,273원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 용역 | 2026~2027년 예산권역 도로제설용역R26BK01740128-000 | 충청남도 | 충청남도제한경쟁 | 추정가격117,064,545원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 용역 | 2026~2027년 홍성권역 도로제설용역R26BK01740121-000 | 충청남도 | 충청남도제한경쟁 | 추정가격117,064,545원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 공사 | 비안도 해안산책로 정비공사R26BK01740097-000 | 전북특별자치도 군산시 | 전북특별자치도제한경쟁 | 추정가격598,860,000원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 공사 | 옥산면 오산리 농수산물도매시장 진입도로 개설공사(전기)R26BK01740091-000 | 충청북도 청주시 | 충청북도제한경쟁 | 추정가격348,030,000원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 용역 | 2026~2027년 서천권역 도로제설용역R26BK01740090-000 | 충청남도 | 충청남도제한경쟁 | 추정가격150,400,000원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 용역 | 2026~2027년 서산권역 도로제설용역R26BK01740050-000 | 충청남도 | 충청남도제한경쟁 | 추정가격189,421,818원 | D-22026-09-29 12:00 | |
| 공사 | 북부권 환승센터 공영주차장 환경개선공사R26BK01739994-000 | 충청북도 청주시 | 충청북도제한경쟁 | 추정가격265,471,819원 | D-22026-09-29 12:00 |
나라장터 공식 자료를 검색합니다. 실제 참가 조건은 공고 원문에서 확인해 주세요.